Mostrar el registro sencillo del ítem
Maltrato en la vejez: caracterización y prevalencia en la población mexicana
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARTHA LILIANA GIRALDO RODRIGUEZ | es_MX |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T19:05:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T19:05:28Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inger.gob.mx/jspui/handle/20.500.12100/17232 | |
dc.description | Se estima que entre el 8,1% y el 18,6% de las personas mayores en México sufren maltrato, pudiendo superar el 30% entre personas que dependen de cuidados permanentes. A medida que la población envejece y la esperanza de vida aumenta, puede incrementarse también el número de personas mayores maltratadas. Este trabajo pretende brindar un diagnóstico del maltrato a personas mayores en el ámbito familiar a partir de la Encuesta sobre Salud y Experiencias de Vida de las Personas Adultas Mayores 2018-2020, realizada en Ciudad de México y en Xalapa (Veracruz). Una de las conclusiones más importantes es que el maltrato constituye un problema que afecta por igual a las mujeres mayores y a los hombres mayores. Sin embargo, hay diferencias por sexo con respecto al tipo de maltrato que sufren, la cantidad de tipos de maltrato que sufren simultáneamente, la frecuencia del maltrato, y el o la responsable del maltrato. | es_MX |
dc.format | Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | CEPAL | es_MX |
dc.relation | https://www.cepal.org/es/publicaciones/45082-maltrato-la-vejez-caracterizacion-prevalencia-la-poblacion-mexicana | es_MX |
dc.relation.requires | Si | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es_MX |
dc.source | Notas de Población (0303-1829) Vol. 109 (2019) | es_MX |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject | Demografía | es_MX |
dc.subject | Envejecimiento demográfico | es_MX |
dc.subject | Abuso | es_MX |
dc.subject | Maltrato | es_MX |
dc.subject | Violencia | es_MX |
dc.subject | Vejez | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Demography | es_MX |
dc.subject | Demographic aging | es_MX |
dc.subject | Abuse | es_MX |
dc.subject | Mistreatment | es_MX |
dc.subject | Violence | es_MX |
dc.subject | Old age | es_MX |
dc.subject | Mexico | es_MX |
dc.title | Maltrato en la vejez: caracterización y prevalencia en la población mexicana | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
dc.audience | Researchers | es_MX |
dc.creator.id | GIRM750612MNERDR04 | es_MX |
dc.creator.nameIdentifier | curp | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1. Artículos [250]